Назначение: LGP — Для работы на слабонесущих грунтах и заболоченной местности
Бульдозер SHANTUI DH10B2 LGP
Артикул:
70
Категория: Гидростатические бульдозеры DH
Описание
Детали
| Рабочий вес | 10300 кг |
|---|---|
| Тип отвала | PAT |
| Тип рыхлителя | Параллелограмм |
| Глубина резания | 450 мм |
| Глубина рыхления | 340 мм |
| Объем отвала | 2.6 м3 |
| Удельное давление на грунт | 35.2 кПа |
| Тип башмака | Треугольный |
| Ширина колеи | 1790 мм |
| Ширина башмака | 630 мм |
| Длина сцепления с поверхностью земли | 2320 мм |
| Макс. скорость движения вперед | 9 км/ч |
| Макс. скорость движения назад | 9 км/ч |
| Топливный бак | 197 л |
| Система охлаждения | 19 л |
| Масло двигателя | 15 л |
| Гидравлический бак | 53 л |
| Бортовая передача (с каждой стороны) | 5.8 л |
| Производитель двигателя | Weichai |
| Модель двигателя | WP4G110E221 |
| Страна происхождения | Китай |
| Страна сборки | Китай |
| Мощность | 74 кВт |
| Обороты | 2000 об/мин |
| Рабочий объем двигателя | 4.5 л |
| Количество цилиндров | 4 |
| Максимальный крутящий момент | 460 Нм |
| Транспортная длина | 4442 мм |
| Транспортная ширина | 2941 мм |
| Транспортная высота | 2885 мм |
| Бренд | SHANTUI |
| Страна производитель | Китай |
| Ширина отвала | 3200 мм |
| Высота отвала | 1008 мм |
| Максимальная высота подъема отвала | 900 мм |
| Дорожный просвет | 340 мм |
| Диаметр цилиндра | 105 мм |
| Ход поршня | 120 мм |
Отзывы (0)
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Бульдозер SHANTUI DH10B2 LGP” Отменить ответ

Отзывы
Отзывов пока нет.