| Рабочий вес | 16000 кг |
|---|---|
| Ширина вальца | 2270 мм |
| Тип шин | 11.0-20.0 |
| Преодолеваемый уклон | 30 % |
| Колесная база | 3500 мм |
| Макс. скорость движения вперед | 15 км/ч |
| Макс. скорость движения назад | 15 км/ч |
| Поворотный угол | 30 ° |
| Мин. радиус поворота | 7500 мм |
| Топливный бак | 200 л |
| Гидравлический бак | 110 л |
| Система охлаждения | 40 л |
| Масло двигателя | 18 л |
| Производитель двигателя | Weichai |
| Модель двигателя | WP6G140E22 |
| Страна происхождения | Китай |
| Страна сборки | Китай |
| Мощность | 105 кВт |
| Обороты | 2200 об/мин |
| Рабочий объем двигателя | 6.75 л |
| Количество цилиндров | 6 |
| Диаметр цилиндра | 105 мм |
| Ход поршня | 130 мм |
| Максимальный крутящий момент | 560 Нм |
| Аккумулятор | 2×12 В. 80 Ач |
| Генератор | 28 В. 600 Вт |
| Стартер | 24 В. 6 кВт |
| Транспортная длина | 5200 мм |
| Транспортная ширина | 2270 мм |
| Транспортная высота | 3380 мм |
| Бренд | SHANTUI |
| Страна производитель | Китай |
| Металлический балласт | 5 т |
| Удельное давление на грунт | 200-400 кПа |
| Количество колес (передние/задние) | 4/5 |
| Перекрытие передних и задних колес | 40 мм |
| Амплитуда колебаний переднего колеса | 45 мм |
| Дорожный просвет | 290 мм |
| Ширина колеса | 490 мм |
| Средняя нагрузка на колесо | 1780 кг |
| Бак смачивающей жидкости | 600 л |
Пневмоколесный каток SHANTUI SR16YT
Артикул:
180
Категория: Дорожные катки
Детали
Отзывы (0)
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Пневмоколесный каток SHANTUI SR16YT” Отменить ответ

Отзывы
Отзывов пока нет.